ALPHA INSIDE

ALPHA FOX  ROOKIE

ALPHA "Rookie"

120 NM
5099.99
4299,99 Bis 30.09.2024
  • Bafang Mittelmotor 250W 140Nm
  • Dropper Post; Sattelstütze, hydraulisch
  • Bis zu 150km Reichweite pro Aufladung
Angebot

ALPHA FOX  INSIDE KINGCHIEF

ALPHA FAT "Kingchief"

140 NM
6099.99
5299,99 Bis 30.09.2024
  • Bafang Mittelmotor 250W 140Nm
  • Dropper Post; Sattelstütze, hydraulisch
  • Bis zu 150km Reichweite pro Aufladung
TOPSELLER

ALPHA FOX  INSIDE LEGEND

ALPHA FAT "Legend"

170 NM
7299.99
6199,99 Bis 30.09.2024
  • Bafang Mittelmotor 560W 170Nm
  • Dropper Post; Sattelstütze, hydraulisch
  • Bis zu 150km Reichweite pro Aufladung
Highend

Technische Daten Rookie Kingchief Legend

Rahmengroesse: S M L XL
Kontruktionsmaße: 160-174 174-181 181-188 188-196
Sitzrohr, mm: 100 110 120 130
Oberrohr, mm: 100 110 120 130
Lenkwinkel °: 65 65 65 65
Sitzwinkel °: 65 65 65 65
Steuerrohr, mm: 100 110 120 130
Kettenstrebe, mm: 100 110 120 130
Rahmengroesse: S M L XL
Ergonomiemaße: 160-174 174-181 181-188 188-196
Schrittfreiheit , mm: 100 110 120 130
Vorbau , mm: 100 110 120 130
Zwischenringe , mm: 100 110 120 130
Lenker , mm: 100 110 120 130
Kurbellänge, mm: 100 110 120 130
Rahmengroesse: S M L XL
Einbaumaße: 160-174 174-181 181-188 188-196
Gabel - Einbauhöhe, mm 100 110 120 130
Dämpfer - Einbaumaße, mm 100 110 120 130
Sattelstütze (Länge x AD), mm 100 110 120 130
Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße) 100 110 120 130
Kettenlinie, mm 100 110 120 130
Tretlager 100 110 120 130

Rookie Kingchief Legend

Rahmengroesse: S M L XL
Kontruktionsmaße: 160-174 174-181 181-188 188-196
Sitzrohr, mm: 100 110 120 130
Oberrohr, mm: 100 110 120 130
Lenkwinkel °: 65 65 65 65
Sitzwinkel °: 65 65 65 65
Steuerrohr, mm: 100 110 120 130
Kettenstrebe, mm: 100 110 120 130
Rahmengroesse: S M L XL
Ergonomiemaße: 160-174 174-181 181-188 188-196
Schrittfreiheit , mm: 100 110 120 130
Vorbau , mm: 100 110 120 130
Zwischenringe , mm: 100 110 120 130
Lenker , mm: 100 110 120 130
Kurbellänge, mm: 100 110 120 130
Rahmengroesse: S M L XL
Einbaumaße: 160-174 174-181 181-188 188-196
Gabel - Einbauhöhe, mm 100 110 120 130
Dämpfer - Einbaumaße, mm 100 110 120 130
Sattelstütze (Länge x AD), mm 100 110 120 130
Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße) 100 110 120 130
Kettenlinie, mm 100 110 120 130
Tretlager 100 110 120 130